Hier klicken zur Homepage: Ferienhausvermittlung RügenResidenz
Klicken Sie hier und besichtigen das "Alte Gutshaus" Losentitz auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen die Ferienresidenz Losentitz auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Landhaus zur Wiek auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen günstige Privatwohnungen auf Zudar/Süd-Rügen!
Klicken Sie hier und besichtigen das Reetdachhaus Silmenitz auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Landhaus Maltzien auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Ferienhaus Wind und Wellen in Lauterbach auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Ferienhaus Seeblick in Neuendorf auf Rügen!
Zeiten + Preise.

Markenzeichen der Ferienhausvermittlung RügenResidenz

Mietpreise und Reservierung "Breeger Saalstein"

Zurück
Weiter

Sie können das Ferienhaus in den unten grün gekennzeichneten Wochen buchen:
in den Ferienzeiten ab 14 Übernachtungen, in der Nebensaison ab 10 Übernachtungen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt keine Endpreise, sondern nur die Kosten einer Verlängerungsnacht. Endpreise abhängig von der Aufenthaltsdauer in der Darstellung der Preisangaben-Verordnung
finden Sie auf der Eingangsseite des Objektes "Breeger Saalstein".

Die Gesamtmiete/Endpreis berechnet sich als Tagespreis x Übernachtungen + Endreinigung. Die Kosten der obligatorischen Endreinigung sowie der nicht zum Endpreis zu rechnenden örtlichen Kurtaxe finden Sie auch am Fuß der Belegungstabelle.

Im Preis sind haushaltsübliche Verbrauchskosten für Strom/Wasser/Heizung inklusive!

Die Lage.
Zeiten + Preise.
Ausstattung.

Zwischensaison
(Kalenderwoche)
von bis bis 4 Pers (€/Tag) 5 Pers (€/Tag)  
12/24 16.Mär 2024 23.Mär 2024 200 € 220 € frei bis 22.03.
13/24 23.Mär 2024 30.Mär 2024 200 € 220 €  
14/24 30.Mär 2024 06.Apr 2024 200 € 220 €  
15/24 06.Apr 2024 13.Apr 2024 200 € 220 € frei ab 07.05.
16/24 13.Apr 2024 20.Apr 2024 200 € 220 €  
17/24 20.Apr 2024 27.Apr 2024 200 € 220 €  
18/24 27.Apr 2024 04.Mai 2024 200 € 220 €  
19/24 04.Mai 2024 11.Mai 2024 200 € 220 €  
20/24 11.Mai 2024 18.Mai 2024 200 € 220 € frei bis 19.05.
21/24 18.Mai 2024 25.Mai 2024 200 € 220 €  
22/24 25.Mai 2024 01.Jun 2024 200 € 220 €  
23/24 01.Jun 2024 08.Jun 2024 200 € 220 € frei ab 31.05.
24/24 08.Jun 2024 15.Jun 2024 200 € 220 €  
25/24 15.Jun 2024 22.Jun 2024 200 € 220 €  
Hauptsaison
(Kalenderwoche)
von bis bis 4 Pers (€/Tag) 5 Pers (€/Tag)  
26/24 22.Jun 2024 29.Jun 2024 250 € 270 €  
27/24 29.Jun 2024 06.Jul 2024 250 € 270 €  
28/24 06.Jul 2024 13.Jul 2024 250 € 270 €  
29/24 13.Jul 2024 20.Jul 2024 250 € 270 €  
30/24 20.Jul 2024 27.Jul 2024 250 € 270 €  
31/24 27.Jul 2024 03.Aug 2024 250 € 270 €  
32/24 03.Aug 2024 10.Aug 2024 250 € 270 €  
33/24 10.Aug 2024 17.Aug 2024 250 € 270 €  
34/24 17.Aug 2024 24.Aug 2024 250 € 270 €  
35/24 24.Aug 2024 31.Aug 2024 250 € 270 €  
36/24 31.Aug 2024 07.Sep 2024 250 € 270 €  
Zwischensaison
(Kalenderwoche)
von bis bis 4 Pers (€/Tag) 5 Pers (€/Tag)  
37/24 07.Sep 2024 14.Sep 2024 200 € 220 €  
38/24 14.Sep 2024 21.Sep 2024 200 € 220 €  
39/24 21.Sep 2024 28.Sep 2024 200 € 220 €  
40/24 28.Sep 2024 05.Okt 2024 200 € 220 €  
41/24 05.Okt 2024 12.Okt 2024 200 € 220 €  
42/24 12.Okt 2024 19.Okt 2024 200 € 220 €  
43/24 19.Okt 2024 26.Okt 2024 200 € 220 €  
44/24 26.Okt 2024 02.Nov 2024 200 € 220 €  
Nebensaison
(Kalenderwoche)
von bis bis 4 Pers (€/Tag) 5 Pers (€/Tag)  
45/24 02.Nov 2024 2023 09.Nov 2024 175 € 195 €  
 

Obligatorische Kosten für die Endreinigung

120,00 €

Kurtaxe je Erwachsenen und Übernachtung 01.10.–30.04.

1,50 €

Kurtaxe je Erwachsenen und Übernachtung 01.05.–30.09.

1,80 €


Aktualisierungsstand der web-Informationen: 12.03.2024 19:38

 
Suchen und Finden Sie Ihr Ferienhaus   Impressum und Kontaktangaben   Datenschutzhinweise und Datenschutzerklärung   Rechtliche Hinweise, AGB und Copyright